← Catálogo · Postales de Cartes
Leipzig Rosenthal, Cartes
Curt Teich nº 133 · Cantabria
| Código | PA-469463 |
|---|---|
| País | España |
| Comunidad | Cantabria |
| Provincia | Cantabria |
| Localidad | Cartes |
| Lugar o motivo | Leipzig Rosenthal |
| Editor | Curt Teich |
| Número de serie | 133 |
| Época | Por fechar |
| Fotógrafo | Por identificar |
| Color | Por confirmar |
| Formato | Por confirmar |
| Reverso | Por documentar |
| Técnica | Por confirmar |
| Tema | — |
| Circulada | Se han visto sin circular |
| Identificación | Exacta: el editor y el número de serie coinciden |
| Está en | España Cantabria Cantabria Cartes Curt Teich Serie de Curt Teich |
| Nivel | Documentada |
| Procedencia | Europeana · Leibniz Institute for Regional Geography (ficha original) |
| Derechos de la foto | Sin foto todavía |
Fiabilidad de los datos
| Lugar | Probable · Europeana · Leibniz Institute for Regional Geography |
|---|---|
| Editor | Probable · Europeana · Leibniz Institute for Regional Geography; historia del editor con fuentes en su página |
| Número de serie | Probable · Europeana · Leibniz Institute for Regional Geography |
| Fecha | Desconocido · sin datos para fecharla |
| Técnica | Desconocido · sin datos |
| Foto | Desconocido · sin foto |
Confirmado: coinciden al menos dos fuentes independientes o tenemos la postal en mano. Probable: una sola fuente o deducido. Desconocido: no hay datos; preferimos no inventarlo. En revisión: hemos detectado una posible incoherencia y el dato se está comprobando. Los datos marcados como «probable por la época» son estimaciones generales, no características comprobadas de esta postal.
Ficha generada automáticamente a partir de los datos del archivo de origen; puede contener errores. Cada dato lleva arriba su grado de fiabilidad. Cita esta postal como PA-469463 (https://postalesantiguas.com/catalogo/PA-469463).